Linear and DOB configurations for project floodlighting, with die-cast aluminum housings and tempered glass. Available configurations vary by model and size.
Power selection: The original table distinguishes nominal power, initial power and stable power. Nominal labels are not verified continuous input wattages. Confirm measured operating power, input voltage, light output and thermal conditions for the selected configuration before ordering.

| Model | Power | Initial Power | Stable Power | Size | Housing N.W. | Material | Housing Color | PCB | Chips QTY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KSCET-165A | 10W | 90-95% | 90% | 90*70*26mm | 40g | Die-cast Aluminum + Tempered Glass AL + Glass |
Matte Black/Matte Grey Black/Grey |
Linear High Voltage P DOB Wide High P DOB Wide Low P Linear RGB Single Voltage Linear Single Voltage DIP Tunable CCT |
12LED |
| 20W | 90-95% | 90% | 110*80*28mm | 60g | 24LED | ||||
| 30W | 90-95% | 90% | 150*115*29mm | 90g | 48LED | ||||
| 50W | 90-95% | 90% | 190*155*30mm | 150g | 84LED | ||||
| 100W | 90-95% | 70% | 240*185*30mm | 210g | 180LED | ||||
| 150W | 90-95% | 70% | 290*220*30mm | 330g | 300LED | ||||
| 200W | 90-95% | 60% | 325*245*30mm | 430g | 408LED | ||||
| 300W | 90-95% | 60% | 360*270*30mm | 590g | 600LED | ||||
| 400W | 90-95% | 60% | 400*300*30mm | 740g | 720LED | ||||
| KSCET-165B | 10W | 95-100% | 90-95% | 90*70*26mm | 40g | Die-cast Aluminum + Tempered Glass AL + Glass |
Matte Black/Matte Grey Black/Grey |
Linear High Voltage P DOB Wide High P DOB Wide Low P Linear RGB Single Voltage Linear Single Voltage DIP Tunable CCT |
12LED |
| 20W | 95-100% | 90-95% | 110*80*28mm | 60g | 24LED | ||||
| 30W | 95-100% | 90-95% | 150*115*29mm | 90g | 48LED | ||||
| 50W | 95-100% | 90-95% | 190*155*30mm | 150g | 84LED | ||||
| 75W | 95-100% | 90-95% | 240*185*30mm | 210g | 180LED | ||||
| 100W | 95-100% | 90-95% | 290*220*30mm | 330g | 300LED | ||||
| 150W | 95-100% | 90-95% | 325*245*30mm | 430g | 408LED | ||||
| 200W | 95-100% | 90-95% | 360*270*30mm | 590g | 600LED | ||||
| 300W | 95-100% | 90-95% | 400*300*30mm | 740g | 720LED | ||||
| KSCET-165A 30W-50W-100W-150W-200W KSCET-165B 30W-50W-75W-100W-150W Available with DIP Tunable CCT Solution | |||||||||
| KSCET-165C | 20W | 80% | 70% | 90*70*26mm | 40g | Die-cast Aluminum + Tempered Glass AL + Glass |
Matte Black/Matte Grey Black/Grey |
Linear High Voltage P DOB Wide High P DOB Wide Low P Linear RGB Single Voltage Linear Single Voltage DIP Tunable CCT |
12LED |
| 30W | 80% | 60% | 110*80*28mm | 60g | 24LED | ||||
| 50W | 70% | 50% | 150*115*29mm | 90g | 48LED | ||||
| 100W | 70% | 50% | 190*155*30mm | 150g | 84LED | ||||
| 150W | 70% | 50% | 240*185*30mm | 210g | 180LED | ||||
| 200W | 70% | 50% | 290*220*30mm | 330g | 300LED | ||||
| 300W | 70% | 45% | 325*245*30mm | 430g | 408LED | ||||
| 400W | 70% | 45% | 360*270*30mm | 590g | 600LED | ||||
| 500W | 70% | 45% | 400*300*30mm | 740g | 720LED | ||||
| 600W | 70% | 45% | 400*300*30mm | 740g | 720LED | ||||